Turkish Airlines melder på sine nettsider om oppstart den 16 juli med flying til Oslo Gardermoen Flyplass fra Istanbul Airport med opptil 4 flyginger i uka.

Turkish Airlines kansellert alle sine internasjonale flyginger 27 mars etter Tyrkias nedstengning av grensene som var endel av Tyrkias Covid-19 tiltak.

Annonse

Pegasus Airlines som hadde daglig rute mellom Istanbul Sabiha Gökcen Airport og Oslo har enda ikke meldt noe oppstartdato for sine reiser til Norge.

Turkish Airlines har allerede startet med sine flyginger ved begynnelsen av juni.

  • Birmingham | 4 flights per week as of July 16, 2020
  • Copenhagen | 4 flights per week until the end of June 2020, 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Dublin | 2 flights per week until the end of June 2020, 4 flights per week as of July 2, 2020
  • Edinburgh | 4 flights per week as of July 16, 2020
  • Helsinki | 4 flights per week as of July 16, 2020
  • Krasnodar | 3 flights per week as of July 21, 2020
  • London | 4 flights per week as of July 16, 2020
  • London | 7 flights per week until the end of June 2020, 14 flights per week as of July 1, 2020
  • Manchester | 5 flights per week as of July 2, 2020
  • Minsk | 3 flights per week until the end of June 2020, 4 flights per week as of July 1, 2020
  • Moscow | 14 flights per week as of July 16, 2020
  • Oslo | 4 flights per week as of July 16, 2020
  • St Petersburg | 3 flights per week as of July 17, 2020
  • Stockholm | 3 flights per week until the end of June 2020, 5 flights per week as of July 2, 2020
  • Athens | 7 flights per week as of July 1, 2020, 8 flights per week as of July 15, 2020
  • Barcelona | 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Bologna | 4 flights per week as of July 2, 2020
  • Lisbon | 4 flights per week as of July 10, 2020
  • Lyon | 3 flights per week until the end of June 2020, 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Madrid | 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Malaga | 4 flights per week as of July 15, 2020
  • Marseille | 5 flights per week as of July 2, 2020
  • Milan | 7 flights per week as of July 1, 2020, 10 flights per week as of July 13, 2020
  • Paris | 5 flights per week until the end of June 2020, 14 flights per week as of July 1, 2020, 21 flights per week as of July 15, 2020
  • Rome | 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Toulouse | 5 flights per week as of July 2, 2020
  • Venice | 4 flights per week as of July 2, 2020
  • Belgrade | 3 flights per week until the end of June 2020, 12 flights per week as of July 1, 2020
  • Bucharest | 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Chisinau | 4 flights per week as of July 1, 2020
  • Kyiv | 7 flights per week as of July 1, 2020, 10 flights per week as of July 14, 2020
  • Ljubljana | 4 flights per week as of July 1, 2020
  • Lviv | 5 flights per week as of July 1, 2020
  • Odesa | 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Prishtina | 4 flights per week as of July 1, 2020
  • Sarajevo | 3 flights per week until the end of June 2020, 5 flights per week as of July 1, 2020
  • Skopje | 3 flights per week until the end of June 2020, 4 flights per week as of July 1, 2020
  • Sofia | 5 flights per week as of July 1, 2020
  • Tbilisi | 7 flights per week as of July 1, 2020
  • Zagreb | 5 flights per week as of July 1, 2020
Forrige artikkelListe over internasjonale flyplasser i Tyrkia
Neste artikkelTyrkia arresterte 4 franskmenn for spionasje